Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 11 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế
STT | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận |
|
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||
1 | Công nghệ thông tin | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
2 | Hóa học | AUN-QA | 09/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 |
3 | Sinh học | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/10/2017 | 04/10/2022 |
4 | Công nghệ Sinh học (Trình độ Thạc sỹ) | AUN-QA | 2018 | Đạt | 12/11/2018 | 11/11/2023 |
5 | Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 |
6 | Khoa học vật liệu | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 |
7 | Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) | AUN-QA | 2021 | Đạt | 10/10/2021 | 09/10/2026 |
8 | Toán học | ASIIN | 2023 | Đạt | 24/03/2023 | 14/04/2024 |
9 | Vật lý học | ASIIN | 2023 | Đạt | 24/03/2023 | 14/04/2024 |
10 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ASIIN | 2023 | Đạt | 24/03/2023 | 14/04/2024 |
11 | Thạc sĩ Khoa học Vật liệu | AUN-QA | 2022 | Đạt | 23/01/2023 | 22/01/2028 |
Hãy là người bình luận đầu tiên