Trường ĐH Kinh tế - Luật có 10 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế
STT | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận |
|
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||
1 | Tài chính - ngân hàng | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 |
2 | Kinh tế đối ngoại | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 |
3 | Kinh tế học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/05/2016 | 09/05/2020 |
4 | Kế toán | AUN-QA | 2016 | Đạt | 07/04/2017 | 06/04/2021 |
5 | Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/02/2018 | 24/02/2023 |
6 | Luật dân sự | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/02/2018 | 24/02/2023 |
7 | Kinh tế và Quản lý công | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 |
9 | Kiểm toán | AUN-QA | 2021 | Đạt | 10/10/2021 | 09/10/2026 |
10 | Kinh tế học | AUN-QA | 2023 | Đạt |
Hãy là người bình luận đầu tiên