Trường ĐH KHXH&NV có 19 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế
STT | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận |
|
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||
1. | Việt Nam học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 |
2. | Ngữ văn Anh | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 |
3. | Quan hệ Quốc tế | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 |
4. | Báo chí | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/05/2016 | 09/05/2020 |
5. | Văn học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/12/2016 | 13/12/2021 |
6. | Công tác xã hội | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2022 |
7. | Việt Nam học (Trình độ Thạc sỹ) | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 |
8. | Giáo dục học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 |
9. | Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Trình độ Thạc sỹ) | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 |
10. | Cử nhân ngành Lịch sử | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 |
11. | Cử nhân ngành Trung Quốc | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 |
12. | Cử nhân ngành Nhật Bản học | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 |
13. | Quản trị du lịch và lữ hành | AUN-QA | 2022 | Đạt | 12/09/2022 | 11/09/2027 |
14. | Xã hội học | AUN-QA | 2022 | Đạt | 12/09/2022 | 11/09/2027 |
15. | Ngôn ngữ Đức | FIBAA | 2022 | Đạt | 22/03/2023 | 21/03/2028 |
16. | Ngôn ngữ Anh | FIBAA | 2022 | Đạt | 22/03/2023 | 21/03/2028 |
17. | Đông phương học | FIBAA | 2022 | Đạt | 22/03/2023 | 21/03/2028 |
18. | Nhân học | AUN-QA | 2023 | Đạt | ||
19. | Địa lý | AUN-QA | 2023 | Đạt |
Hãy là người bình luận đầu tiên